VIP member
FMSZ series - stepper motor lifting platform
Grating ruler closed-loop, large load capacity, high precision
Product details
Selection Guide for Electric Displacement Platform Naming convention for Feinixs series products Basic concepts of displacement control
FMSZ series - stepper motor lifting platform
Detailed specification parameters
![]() |
(1) Grating ruler closed-loop, large load capacity, high precision |
picture | ![]() |
|
Product classification | Step up lifting platform | Step up lifting platform |
Product model | FMSZ115-30 | FMSZ85-20 |
External dimensions | 115x115x140 | 85x85x85 |
Table size (mm) | 115x115 | 85x85 |
Grating ruler | \ | \ |
Travel distance (mm) | 30 | 20 |
Maximum speed (mm/s) | 5 | 10 |
Load (Kg) | 5 | 1 |
Resolution (um) | 0.625 | 0.625 |
Minimum displacement (um) | 2 | 2 |
Unidirectional repeat positioning accuracy (um) | ±1 | ±1 |
Bidirectional repeat positioning accuracy (um) | ±2.5 | ±2.5 |
Positioning accuracy (um) | ±10 | ±10 |
Straightness (um) | 10 | 10 |
Parallelism (um) | 10 | 10 |
Deviation (") | 20 | 20 |
Pitch (") | 20 | 20 |
Detailed specification parameters

Online inquiry